Descripció dels productes
ASTM A335 P9 forma part de l'estàndard ASTM A335 per a canonades d'acer d'aliatge-ferrític sense soldadura dissenyades per al servei d'alta-temperatura. Aquestes canonades són adequades per a la flexió, la brida i altres operacions de conformació, així com per a la soldadura per fusió, mantenint un excel·lent rendiment mecànic.
El material d'acer conté nivells controlats de carboni, crom i molibdè, proporcionant una resistència elàstica de més de 200 MPa i una resistència a la tracció que oscil·la entre aproximadament 415 i 550 MPa.

L'allargament després de la fractura supera el 20% i les proves d'impacte Charpy a -29 graus solen mostrar una absorció d'energia per sobre de 27 joules. Amb una duresa Brinell en el rang de 160 a 200, les canonades ASTM A335 P9 presenten una resistència, duresa i resistència fiables a la fluència a altes temperatures, cosa que les fa ideals per a calderes, intercanviadors de calor i sistemes de canonades a pressió que funcionen fins a uns 540 graus.
Composició química
| Composicions | Dades |
| Designació UNS- | K41545 |
| Carboni (màx.) | 0.15 |
| Manganès | 0.30-0.60 |
| Fòsfor (màx.) | 0.025 |
| Silici (màx.) | 0.50 |
| Crom | 4.00-6.00 |
| Molibdè | 0.45-0.65 |
| Altres Elements | … |
Propietats mecàniques de la canonada ASTM A335 P9
| Propietats | Dades |
| Resistència a la tracció, min, (MPa) | 415 Mpa |
| Límit de fluència, mín, (MPa) | 205 Mpa |
| Elongació, min, (%), L/T | 30/20 |
Requisits de tractament tèrmic de canonades ASTM A335 P9
| P5, P9, P11 i P22 | |||
| Grau | Tipus de tractament tèrmic | Interval de temperatura de normalització F [C] | Recuit subcrític o temperat Interval de temperatura F [C] |
| P5 (b,c) | Recuit complet o isotèrmic | ||
| Normalitzar i temperar | ***** | 1250 [675] | |
| Recuit subcrític (només P5c) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Recuit complet o isotèrmic | ||
| Normalitzar i temperar | ***** | 1250 [675] | |
| P11 | Recuit complet o isotèrmic | ||
| Normalitzar i temperar | ***** | 1200 [650] | |
| P22 | Recuit complet o isotèrmic | ||
| Normalitzar i temperar | ***** | 1250 [675] | |
| P91 | Normalitzar i temperar | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Temperament i temperament | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |




















