
| Wugang Hongxing Metal Material Co., Ltd. | |||||||||||||||||
| Composició química i rendiment de la mecànica | |||||||||||||||||
| Lletra | Composició química (%) | Rendiment de la mecànica | estàndard executiu | ||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | CEQ | Força de rendiment | tensile força |
allargació | longitudinal impacte |
cop lateral | T | ||||||
| Menys o igual a 16 | >16-40 | Menys o igual a 40 | >40-60 | ||||||||||||||
| Q235B | Menys o igual a 0,20 | Menys o igual a 0,35 | Menys o igual a 1,40 | Menys o igual a 0,045 | Menys o igual a 0,045 | Més gran o igual a 235 | Més gran o igual a 225 | 375-500 | Més gran o igual a 26 | Més gran o igual a 25 | Més gran o igual a 27 | 20 graus | GB/T700-2006 | ||||
| Q235D | Menys o igual a 0,17 | Menys o igual a 0,35 | Menys o igual a 1,40 | Menys o igual a 0,035 | Menys o igual a 0,035 | Més gran o igual a 235 | Més gran o igual a 225 | 375-500 | Més gran o igual a 26 | Més gran o igual a 25 | Més gran o igual a 27 | -20 graus | GB/T700-2006 | ||||
| Menys o igual a 16 | >16-35 | ||||||||||||||||
| Q345B | Menys o igual a 0,20 | Menys o igual a 0,55 | 1.0-1.7 | Menys o igual a 0,040 | Menys o igual a 0,040 | Més gran o igual a 345 | Més gran o igual a 325 | 470-630 | Més gran o igual a 21 | Més gran o igual a 34 | 20 graus | GB/T1591-1994 | |||||
| Q345C | Menys o igual a 0,20 | Menys o igual a 0,55 | 1.0-1.7 | Menys o igual a 0,035 | Menys o igual a 0,035 | Més gran o igual a 345 | Més gran o igual a 325 | 470-630 | Més gran o igual a 22 | Més gran o igual a 34 | 0 grau | GB/T1591-1994 | |||||
| Q345D | Menys o igual a 0,18 | Menys o igual a 0,55 | 1.0-1.7 | Menys o igual a 0,030 | Menys o igual a 0,030 | Més gran o igual a 345 | Més gran o igual a 325 | 470-630 | Més gran o igual a 22 | Més gran o igual a 34 | -20 graus | GB/T1591-1994 | |||||
| Q345E | Menys o igual a 0,18 | Menys o igual a 0,55 | 1.0-1.7 | Menys o igual a 0,025 | Menys o igual a 0,025 | Més gran o igual a 345 | Més gran o igual a 325 | 470-630 | Més gran o igual a 22 | Més gran o igual a 27 | -40 graus | GB/T1591-1994 | |||||
| SS400 | __ | __ | __ | Menys o igual a 0,050 | Menys o igual a 0,050 | Més gran o igual a 245 | Més gran o igual a 235 | 400-510 | Més gran o igual a 21 | JISG3101-2004 | |||||||
| 5--16 | 16-50 | ||||||||||||||||
| SM490A | 0.14-0.20 | 0.20-0.40 | 1.30-1.58 | Menys o igual a 0,032 | Menys o igual a 0,030 | Més gran o igual a 345 | 490-610 | Més gran o igual a 17 | Més gran o igual a 21 | JISG3106-2004 | |||||||
| SM490B | 0.14-0.17 | 0.20-0.40 | 1.40-1.58 | Menys o igual a 0,030 | Menys o igual a 0,030 | Més gran o igual a 345 | 490-611 | Més gran o igual a 17 | Més gran o igual a 21 | Més gran o igual a 27 | 0 grau | JISG3106-2004 | |||||
| Sm490yb | Menys o igual a 0,20 | Menys o igual a 0,55 | Menys o igual a 1,6 | Menys o igual a 0,030 | Menys o igual a 0,025 | Més gran o igual a 365 | Més gran o igual a 355 | 490-610 | Més gran o igual a 19 | Més gran o igual a 27 (0 graus) | Més gran o igual a 34 (-20 graus) | JISG3106-2004 | |||||
| SN490B | 0.14-0.17 | 0.20-0.40 | 1.40-1.55 | Menys o igual a 0,025 | Menys o igual a 0,015 | 345-445 | 490-610 | Més gran o igual a 17 | Més gran o igual a 22 | Més gran o igual a 27 | 0 grau | JISG3135-2005 | |||||
| 50B | Menys o igual a 0,22 | Menys o igual a 0,35 | 0.75-1.4 | Menys o igual a 0,030 | Menys o igual a 0,030 | Més gran o igual a 345 | Més gran o igual a 480 | Més gran o igual a 22 | Més gran o igual a 27 | 0 grau | |||||||
| 55C | 0.14-0.22 | Menys o igual a 0,60 | 1.25-1.6 | Menys o igual a 0,040 | Menys o igual a 0,040 | Menys o igual a 0,42 | Menys o igual a 16 | >16-25 | >25-40 | 550-700 | Més gran o igual a 19 | Més gran o igual a 27 | 0 grau | LGJX13-2006 | |||
| Més gran o igual a 450 | Més gran o igual a 430 | Més gran o igual a 415 | |||||||||||||||
| 43A | 0.16-0.20 | 0.15-0.20 | 0.8-1.0 | Menys o igual a 0,025 | Menys o igual a 0,020 | Més gran o igual a 275 | 430-580 | Més gran o igual a 19 | BS4360: 1986 | ||||||||
| A36 | Menys o igual a 0,26 | Menys o igual a 0,40 | Menys o igual a 0,040 | Menys o igual a 0,050 | Més gran o igual a 250 | 400-500 | Més gran o igual a 20 | ASTMA36/A36 | |||||||||
| Menys o igual a 16 | >16-40 | Més gran o igual a 3-40 | >40-63 | ||||||||||||||
| S235Jr | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Menys o igual a 0,035 | Menys o igual a 0,035 | Menys o igual a 0,35 | Més gran o igual a 235 | Més gran o igual a 225 | 360-510 | Més gran o igual a 26 | Més gran o igual a 25 | Més gran o igual a 27 | 20 graus | BSEN10025-2004 | |||
| S235J0 | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Menys o igual a 0,030 | Menys o igual a 0,030 | Menys o igual a 0,35 | Més gran o igual a 235 | Més gran o igual a 225 | 360-510 | Més gran o igual a 24 | Més gran o igual a 23 | Més gran o igual a 27 | 0 grau | BSEN10025-2004 | |||
| S235J2 | 0.14-0.17 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Menys o igual a 0,025 | Menys o igual a 0,025 | Menys o igual a 0,35 | Més gran o igual a 235 | Més gran o igual a 225 | 360-510 | Més gran o igual a 24 | Més gran o igual a 23 | Més gran o igual a 27 | -20 graus | BSEN10025-2004 | |||
| S275Jr | 0.16-0.20 | 0.15-0.25 | 0.8-0.9 | Menys o igual a 0,035 | Menys o igual a 0,035 | Menys o igual a 0,40 | Més gran o igual a 275 | Més gran o igual a 265 | 410-560 | Més gran o igual a 23 | Més gran o igual a 22 | Més gran o igual a 27 | 20 graus | BSEN10025-2004 | |||
| S275J0 | 0.15-0.18 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Menys o igual a 0,030 | Menys o igual a 0,030 | Menys o igual a 0,40 | Més gran o igual a 275 | Més gran o igual a 265 | 410-560 | Més gran o igual a 21 | Més gran o igual a 20 | Més gran o igual a 27 | 0 grau | BSEN10025-2004 | |||
| S275J2 | 0.15-0.18 | 0.15-0.25 | 0.6-0.7 | Menys o igual a 0,025 | Menys o igual a 0,025 | Menys o igual a 0,40 | Més gran o igual a 275 | Més gran o igual a 265 | 410-560 | Més gran o igual a 21 | Més gran o igual a 20 | Més gran o igual a 27 | -20 graus | BSEN10025-2004 | |||
| S355Jr | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | Menys o igual a 0,035 | Menys o igual a 0,035 | Menys o igual a 0,47 | Més gran o igual a 355 | Més gran o igual a 345 | 470-630 | Més gran o igual a 22 | Més gran o igual a 21 | Més gran o igual a 27 | 20 graus | BSEN10025-2004 | |||
| S355J0 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | Menys o igual a 0,030 | Menys o igual a 0,030 | Menys o igual a 0,47 | Més gran o igual a 355 | Més gran o igual a 345 | 470-630 | Més gran o igual a 20 | Més gran o igual a 19 | Més gran o igual a 27 | 0 grau | BSEN10025-2004 | |||
| S355J2 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | Menys o igual a 0,025 | Menys o igual a 0,025 | Menys o igual a 0,47 | Més gran o igual a 355 | Més gran o igual a 345 | 470-630 | Més gran o igual a 20 | Més gran o igual a 19 | Més gran o igual a 27 | -20 graus | BSEN10025-2004 | |||
| S355K2 | 0.16-0.19 | 0.15-0.25 | 1.40-1.55 | Menys o igual a 0,025 | Menys o igual a 0,025 | Menys o igual a 0,47 | Més gran o igual a 355 | Més gran o igual a 345 | 470-630 | Més gran o igual a 20 | Més gran o igual a 19 | Més gran o igual a 40 | -20 graus | BSEN10025-2004 | |||
| Lgwr345b | 0.12-0.18 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | Menys o igual a 0,045 | Menys o igual a 0,035 | Més gran o igual a 345 | 470-630 | Més gran o igual a 21 | Més gran o igual a 34 | 0 grau | |||||||
| LGWR345C | 0.12-0.18 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | Menys o igual a 0,045 | Menys o igual a 0,030 | Més gran o igual a 345 | 470-630 | Més gran o igual a 21 | Més gran o igual a 34 | -20 graus | |||||||
| LGWR295D | Menys o igual a 0,10 | 0.4-0.6 | 1.3-1.6 | Menys o igual a 0,045 | Menys o igual a 0,025 | Més gran o igual a 295 | 420-550 | Més gran o igual a 25 | Més gran o igual a 27 | -40 graus | |||||||
| GR50 | 0.14-0.20 | Menys o igual a 0,40 | 1.10-1.45 | Menys o igual a 0,040 | Menys o igual a 0,040 | Menys o igual a 0,45 | Més gran o igual a 345 | Més gran o igual a 450 | Més gran o igual a 18 | Més gran o igual a 27 | -20 graus | LGJX11-2007 | |||||
| LG510LH | 0.14-0.17 | 0.20-0.45 | 1.40-1.60 | Menys o igual a 0,025 | Menys o igual a 0,015 | Més gran o igual a 400 | 510-660 | Més gran o igual a 19 | Més gran o igual a 34 | 0 grau | LGJX20-2007 | ||||||
| Més gran o igual a 6 | >6-14 | >14-18 | |||||||||||||||
| Q450NQR1 | 0.05-0.10 | 0.25-0.35 | 1.20-1.40 | Menys o igual a 0,025 | Menys o igual a 0,008 | Més gran o igual a 450 | Més gran o igual a 550 | Més gran o igual a 22 | Més gran o igual a 20 | Més gran o igual a 19 | Més gran o igual a 60 | -40 graus | LGJX15-2008 | ||||
| LWFR490 | Menys o igual a 0.12 |
0.20- 0.40 |
1.10- 1.40 |
Menys o igual a 0.035 |
Menys o igual a 0.015 |
Més gran o igual a 345 | Més gran o igual a 490 | Més gran o igual a 18 | Més gran o igual a 50 | 20 graus | Q/LQB 133-2008 | ||||||
1. Quines són les especificacions i els tipus de bigues I -?
Els feixos I - tenen diverses especificacions, es divideixen principalment en feixos ordinaris i - i bigues lleugeres i -. Els feixos I - s’utilitzen generalment per a les estructures de càrrega de càrrega -, mentre que els feixos lleugers i - són adequats per a estructures més lleugeres. Diferents especificacions i tipus atenen a diferents necessitats d’enginyeria; L’elecció del mal, pot ser problemàtic!
2. Com triar el feix I -?
Quan escolliu les bigues I -, el primer que cal tenir en compte és la capacitat de càrrega. Això s'ha de determinar a partir de la càrrega de disseny que es mostra als dibuixos de construcció. A més, el material, el tractament de superfície i les dimensions del feix I - també necessiten una consideració acurada. En poques paraules, l’elecció assegura correctament un projecte estable; Triar de manera incorrecta, les conseqüències són previsibles.
3. Quins són els principals usos dels feixos I -?
Els feixos I - tenen una àmplia gamma d’usos, principalment en estructures de construcció, ponts i equips mecànics. La seva força i estabilitat els converteixen en un material crucial per a arquitectes i enginyers.
4. Com es processen els feixos I -?
Processament I - Els feixos solen requerir processos com el tall i la soldadura. Tot i que sembla senzill, els requisits tècnics implicats són realment força elevats. Els treballadors necessiten una formació rigorosa per operar els equips rellevants.
5. Què afecta el preu dels feixos I -?
El preu dels feixos I - es veu afectat principalment per diversos factors com els costos de matèries primeres, la demanda del mercat i els costos de transport. Especialment durant períodes ocupats a la indústria de la construcció, els preus poden augmentar.



















