Informació detallada
| PART PRINCIPAL | ARTICLE | ESPECIFICACIÓ |
| Estructura principal d'acer | Biga d'acer | Q235/Q345B |
| Pintura primària d'acer en forma d'H, pintura alquídica/epoxi zinc-en dues vegades | ||
| Columna principal | Q235/Q345B | |
| Pintura primària d'acer en forma d'H, pintura alquídica/epoxi zinc-en dues vegades | ||
| Columna de vent | Q235/Q345B | |
| Pintura primària d'acer en forma d'H, pintura alquídica/epoxi zinc-en dues vegades | ||
| Sistema de suport | Bracet | Q235/Q345B, acer angular o tub d'acer circular, processat i pintat |
| Purlin del sostre | Q235/Q345B, acer en forma de C o Z, pintura alquídica/galvanitzat en calent | |
| Purlin de paret | Q235/Q345B, acer en forma de C o Z, pintura alquídica/galvanitzat en calent | |
| Barra de corbata | Q235/Q345B, tub d'acer rodó Φ114x3, procés i pintat | |
| Sag Rod | Q235/Q345B, acer rodó Φ12, procés i pintat | |
| Revestiment de coberta | Full d'acer ondulat de color, panell sandvitx EPS, llana de roca, PU, llana de vidre | |
| Revestiment de paret | Full d'acer ondulat de color, panell sandvitx EPS, llana de roca, PU, llana de vidre | |
| Accessoris | Parabolts | Perns ordinaris, d'alta resistència, perns d'ancoratge |
| Mantega | Placa d'acer galvanitzat/prepintat de 0,5 mm, acer inoxidable | |
| Windows | Vidre-aliatge d'alumini, persiana-aliatge d'alumini, PVC | |
| Portes | Panell sandvitx corredissa/porta d'acer, porta de persiana enrotllable | |
| Terrassa de pis | #600, #688, #720, T: placa d'acer corrugat de color de 0,7-1,2 mm de gruix | |
| Tubs de baixada | Tub de VC o material de xapa d'acer o tub d'alumini | |
| Roof Ridge | Xapa d'acer de color | |
| Coberta de vora | Xapa d'acer de color de 0,5 mm | |
| Lluernaria | Cinturó de transferència de llum FRP | |
| Ventilador | Ventilador d'escapament, reixetes de ventilació | |
| Grua | Grua de 5 tones a 20 tones | |
| Disseny de paràmetres | Mida de l'edifici | Longitud (m) * Amplada (m) * Alçada del ràfec (m) |
| El temps local | Càrrega de vent, càrrega de neu, magnitud del terratrèmol | |
| Sostre i panell de paret | Amb o sense aïllament per coberta i paret | |
| Coixinet | Feu que la casa resisteixi un fort vent de 120 km/h i un terratrèmol de grau 8 | |
| Protecció | El panell sandvitx d'acer de color té un bon rendiment a prova de foc i aïllament tèrmic | |
| Embalatge | Estructura principal d'acer carregada en 40'OT, panells de sostre i paret carregats en 40'HQ |
Problemes comuns del feix i enfocaments de solució:
1. Reaccions de suport:
Problema:Determinació de les forces i moments que exerceixen els suports sobre una biga.
Solució:Dibuixa un diagrama de cos lliure, aplica equacions d'equilibri (suma de forces=0, suma de moments=0) i resol les reaccions de suport desconegudes.
2. Diagrames de força de tall i moment de flexió (SFD i BMD):
Problema:Visualització de la distribució de la força tallant i del moment flector al llarg de la biga.
Solució:Talleu la biga en diverses seccions, calculeu la força tallant i el moment de flexió a cada tall i traceu aquests valors per crear els diagrames.
Punts clau:La força de tall canvia de signe (i el moment de flexió és màxim o mínim) on la força de cisalla passa per zero.
3. Desviació i pendent:
Problema:Determinació de la quantitat de flexió i l'angle de gir (pendent) de la biga sota càrrega.
Solució:Utilitzeu mètodes com la superposició, la integració doble o els mètodes d'energia, juntament amb equacions de deflexió i pendent rellevants per a diferents tipus de feix i condicions de càrrega.
4. Anàlisi de l'estrès:
Problema:Càlcul de les tensions (de tracció, compressió, tallant) dins de la biga a causa de les forces de flexió i tallant.
Solució:Utilitzeu la fórmula de l'esforç de flexió (My/I), la fórmula de l'esforç tallant (VQ/I*b) i tingueu en compte les propietats del material i la geometria-de la secció transversal.
5. Bigues compostes:
Problema:Anàlisi de bigues fetes de múltiples materials (per exemple, fusta i acer).
Solució:Utilitzeu el mètode de la secció transformada per convertir la secció composta en una secció equivalent d'un material i, a continuació, apliqueu tècniques d'anàlisi de feix estàndard.



















