Descripció del producte
Descripció del producte

L'acer rodó és un material metàl·lic cilíndric buit, que s'utilitza àmpliament en la construcció, la fabricació de maquinària, la fabricació d'automòbils, l'energia, el transport i altres indústries. L'acer rodó es fa en diversos processos, com ara la laminació en calent, la fabricació estirada en fred i la fabricació estirada en fred. L'acer rodó al carboni és una longitud sòlida d'acer amb una secció transversal -rodona, que s'utilitza per fabricar peces de màquines o com a palanxes de canonades d'acer sense soldadura.
| Barra rodona de carboni | |
| Material | Q195, Q215, Q235, Q275, Q345, 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, etc. |
| Estàndard | ASTM, GB, EN, BS, JIS, etc |
| Forma | Ronda |
| Diàmetre | 6-400 mm |
| Longitud | 1-12 m/Personalitzat |
| Terme comercial | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Pagament | 30% T/T per avançat o L/C a la vista |
| paquet | Paquet estàndard d'exportació navegable o segons sigui necessari. |
| Termini de lliurament | En un termini de 7 a 10 dies després de rebre el dipòsit |
| Aplicació | Fabricació de maquinària, enginyeria de construcció i transport, incloent-hi específicament la fabricació de premsat en fred peces, contenidors soldats, peces d'eix, molles i components de pont. |
|
Mida del contenidor |
20 peus GP: 5898 mm (longitud) x 2352 mm (amplada) x 2393 mm (alt) |
| 40 peus GP: 12032 mm (longitud) x 2352 mm (amplada) x 2393 mm (alt) | |
| 40 peus HC: 12032 mm (longitud) x 2352 mm (amplada) x 2698 mm (alt) | |
| Contactes | Si teniu cap pregunta, no dubteu a posar-vos en contacte amb mi. |
Barra rodona d'acer especial
| Grau | Especificació | Dimensió | Grau d'acer | Indústria d'aplicacions | |
| Barra rodona d'acer especial | Acer estructural al carboni de qualitat | GB/T699 JIS G 4051 ASTM A29 SAE,EN10083 (altres) | 12-260 | 10#, 20#, 45#, 65Mn, SAE1080, S45C, etc. | Per a la fabricació de tot tipus de Parts de coixinets, connexió Vareta. Eines metàl·liques de muntatge, etc. |
| Acer de baixa{0}}aliatge d'alta resistència | GB/T1591, (Altres) | 13-260 | Sèrie Q355, Q460C, etc | Maquinària mecànica, d'automòbils, d'enginyeria | |
| Acer estructural d'aliatge | GB/T3077,JIS,ASTM A29,EN10083,(altres) | 13-260 | 20Mn2-45Mn2,25MnV,27SiMn-42SiMn,20Cr-40Cr,12CrMo-42CrMo,20CrMn,40CrMn,SCr420,SCr440,SCM 420,SCM440,41Cr4,20CrMoA,30CrMoA,20Cr2MoA,20CrNiMo,20Cr2Ni4A,SAE4340,20Cr2Ni4A,30CrMnSiA etc | Indústria mecànica, automòbil, pont, petroquímica | |
| Coixinet d'acer | GB/T18254, (Altres) | Filferro 14-200/5-25 i filferro estirat en fred | GCr15,GCr15SiMn,C&U1,C&U2,GCr15-JN,SCP52100,SCPSS52100,GCr15S700,100CrMn6,SUJ2,SUJ2S1,SAE1055,S55C,G20CrNiMo15(SAE),{GCrNiMo15} | Maquinària mecànica, cotxe, elèctrica, maquinària d'enginyeria, etc | |
| Acer de molla | GB/T1222,JIS,SAE,EN,(Altres) | 13-120 | 60Si2MnA, 60Si2CrA, 60Si2CrVA, 55CrMnA, 50CrVA, SUP9, SUP9A, SUP11A, 55Cr3, 51CrV4, 52CrMoV4, SAE5160 SAE6150, SAE6150, VATMo, VATMoV4, SAE61525, VATMo ,55SiCr, etc | Cotxe, ferrocarril d'alta velocitat, locomotora | |
| Billet rodó | 300 mm-600 mm (segons els diferents requisits) | ||||
| Barra de gran secció | 80 mm-350 mm (segons els diferents requisits) | ||||
| Forja | 180 mm-1500 mm (segons els diferents requisits) |
||||
Paràmetres del producte
| Grau d'acer | composició química | |||||||
| C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Cu | |
| 10# | 0.07%-0.13% | 0.17%-0.37% | 0.35%-0.65% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,15% | Menor o igual al 0,25% | Menor o igual al 0,25% |
| 20# | 0.17%-0.23% | 0.17%-0.37% | 0.35%-0.65% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,25% | Inferior o igual al 0,30% | Menor o igual al 0,25% |
| 35# | 0.32%-0.40% | 0.17%-0.37% | 0.50%-0.80% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,25% | Menor o igual al 0,25% | Menor o igual al 0,25% |
| 45# | 0.42%-0.50% | 0.17%-0.37% | 0.50%-0.80% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,25% | Menor o igual al 0,25% | Menor o igual al 0,25% |
| 60# | 0.57%-0.65% | 0.17%-0.37% | 0.50%-0.80% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,25% | Menor o igual al 0,25% | Menor o igual al 0,25% |
| 20Mn | 0.17%-0.24% | 0.17%-0.37% | 0.70%-1.00% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,25% | Menor o igual al 0,25% | Menor o igual al 0,25% |
| 65 Mn | 0.62%-0.70% | 0.17%-0.37% | 0.90%-1.20% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,25% | Menor o igual al 0,25% | Menor o igual al 0,25% |
Fotos detallades



























