Descripció del producte

![]() | ![]() |
Especificació de la correa C/Z/H
| Correa C/Z/Hespecificació | |
| Acer sestàndard: | ASTM, AISI, JIS, DIN, EN, GB, BS, |
| Acermaterial: | Full d'aliatge PI / GL / PPGI / PPGL / Al-Mg-Mn, rajola de resina |
| Zinc/Alu-Zinc content: | 20-375g/m2 |
| Gruix: | 1,0-3,0 mm |
| Longitud: | segons personalitzat |
| Mida: | segons el gràfic |

Dimensions i pes de les corretges:
| Secció mida (mm) | t (mm) | D (mm) | Z Seccions | Seccions C | Massa (kg/m) | |||
| E (mm) | F (mm) | L (mm) | B (mm) | L (mm) | ||||
| 100-10 | 1.0 | 102 | 53 | 49 | 12.5 | 51 | 12.5 | 1.78 |
| 100-12 | 1.2 | 102 | 53 | 49 | 12.5 | 51 | 12.5 | 2.01 |
| 100-15 | 1.5 | 102 | 53 | 49 | 13.5 | 51 | 13.5 | 2.62 |
| 100-19 | 1.9 | 102 | 53 | 49 | 14.5 | 51 | 14.5 | 3.29 |
| 150-12 | 1.2 | 152 | 65 | 61 | 15.5 | 64 | 14.5 | 2.89 |
| 150-15 | 1.5 | 152 | 65 | 61 | 16.5 | 64 | 15.5 | 3.59 |
| 150-19 | 1.9 | 152 | 65 | 61 | 17.5 | 64 | 16.5 | 4.51 |
| 150-24 | 2.4 | 152 | 66 | 60 | 19.5 | 64 | 18.5 | 5.70 |
| 200-12 | 1.2 | 203 | 79 | 74 | 15.0 | 76 | 15.0 | 3.59 |
| 200-15 | 1.5 | 203 | 79 | 74 | 15.0 | 76 | 15.5 | 4.49 |
| 200-19 | 1.9 | 203 | 79 | 74 | 18.5 | 76 | 19.0 | 5.74 |
| 200-24 | 2.4 | 203 | 79 | 73 | 21.5 | 76 | 21.0 | 7.24 |
| 250-15 | 1.5 | 254 | 79 | 74 | 18.0 | 76 | 18.0 | 5.15 |
| 250-19 | 1.9 | 254 | 79 | 74 | 18.0 | 76 | 18.5 | 6.50 |
| 250-24 | 2.4 | 254 | 79 | 73 | 21.0 | 76 | 20.5 | 8.16 |
| 300-19 | 1.9 | 300 | 100 | 93 | 27.0 | 96 | 26.5 | 7.99 |
| 300-24 | 2.4 | 300 | 100 | 93 | 27.0 | 96 | 27.5 | 10.09 |
| 300-30 | 3.0 | 300 | 100 | 93 | 31.0 | 96 | 31.5 | 12.76 |
| 350-24 | 2.4 | 350 | 129 | 121 | 30.0 | 125 | 29.0 | 12.18 |
| 350-30 | 3.0 | 350 | 129 | 121 | 30.0 | 125 | 30.0 | 15.23 |
| 400-24 | 2.4 | 400 | 129 | 121 | 30.0 | 125 | 28.0 | 13.16 |
| 400-30 | 3.0 | 400 | 129 | 121 | 30.0 | 125 | 30.0 | 16.39 |
Seccions C - Propietats de la secció completa
| Mida de la secció (mm) | Àrea(mm2) | Segon moment de la zona(x106mm4) | Segon mòdul (x 103 mm3) | Radi de gir (mm) | Torsióconstant (mm4) | Constant de deformació (x 106mm6) | Mono- constant de simetria (mm) | Cisallacentre(mm) | Centre de gravetat (mm) | |||
| lx' | ly' | Zx' | Zy' | rx | ry | J | lw | By | xo | x | ||
| C10010 | 215 | 0.36 | 0.08 | 7.13 | 2.19 | 41.1 | 18.7 | 71.8 | 160 | 123.3 | -39.9 | 16.1 |
| C10012 | 258 | 0.43 | 0.09 | 8.48 | 2.59 | 41.0 | 18.6 | 123.6 | 188 | 122.8 | -39.7 | 16.0 |
| C10015 | 323 | 0.54 | 0.11 | 10.54 | 3.29 | 40.8 | 18.7 | 241.9 | 241 | 122.4 | -40.1 | 16.1 |
| C10019 | 409 | 0.67 | 0.14 | 13.20 | 4.21 | 40.6 | 18.7 | 491.6 | 311 | 121.8 | -40.4 | 16.2 |
| C15012 | 354 | 1.29 | 0.19 | 16.97 | 4.17 | 60.4 | 23.1 | 169.9 | 842 | 171.2 | -46.5 | 18.3 |
| C15015 | 443 | 1.61 | 0.24 | 21.14 | 5.29 | 60.3 | 23.1 | 331.9 | 1071 | 170.5 | -46.9 | 18.4 |
| C15019 | 561 | 2.02 | 0.30 | 26.60 | 6.75 | 60.0 | 23.1 | 674.5 | 1370 | 169.7 | -47.1 | 18.5 |
| C15024 | 712 | 2.54 | 0.39 | 33.47 | 8.79 | 59.8 | 23.3 | 1367.0 | 1807 | 168.5 | -48.0 | 18.9 |
| C20012 | 444 | 2.83 | 0.32 | 28.06 | 5.79 | 79.8 | 26.7 | 213.3 | 2459 | 223.6 | -51.6 | 19.9 |
| C20015 | 555 | 3.53 | 0.40 | 34.73 | 7.35 | 79.7 | 26.7 | 416.0 | 3063 | 223.2 | -51.6 | 19.9 |
| C20019 | 713 | 4.51 | 0.53 | 44.45 | 9.77 | 79.6 | 27.3 | 858.0 | 4240 | 221.0 | -53.6 | 20.8 |
| C20024 | 906 | 5.69 | 0.68 | 56.03 | 12.67 | 79.3 | 27.4 | 1740.0 | 5540 | 219.0 | -54.4 | 21.1 |
| C25015 | 639 | 6.05 | 0.45 | 47.89 | 7.93 | 97.3 | 26.4 | 479.1 | 5473 | 276.8 | -48.6 | 18.2 |
| C25019 | 808 | 7.62 | 0.56 | 59.98 | 9.86 | 97.1 | 26.4 | 971.7 | 6860 | 276.4 | -48.5 | 18.1 |
| C25024 | 1020 | 9.62 | 0.72 | 75.74 | 12.79 | 96.9 | 26.5 | 1970.0 | 8920 | 273.9 | -49.3 | 18.4 |
| C30019 | 1001 | 13.50 | 1.20 | 90.57 | 17.36 | 116.1 | 34.6 | 1205.0 | 21230 | 320.8 | -65.9 | 25.0 |
| C30024 | 1260 | 17.00 | 1.51 | 113.10 | 21.68 | 116.0 | 34.6 | 2430.0 | 26800 | 319.8 | -66.0 | 25.0 |
| C30030 | 1600 | 21.25 | 1.96 | 142.20 | 28.50 | 116.0 | 35.0 | 4790.0 | 35700 | 315.8 | -67.9 | 25.8 |
| C35024 | 1530 | 28.80 | 3.07 | 165.71 | 34.30 | 137.2 | 44.7 | 2938.0 | 72300 | 379.4 | 86.3 | 33.2 |
| C35030 | 1910 | 35.80 | 3.82 | 204.60 | 42.28 | 137.0 | 44.7 | 5730.0 | 90000 | 378.4 | -86.3 | 33.2 |
| C40024 | 1645 | 39.21 | 3.15 | 197.3 | 34.20 | 154.4 | 43.8 | 3159.0 | 95530 | 433.8 | -81.0 | 30.5 |
| C40030 | 2060 | 48.94 | 3.96 | 246.5 | 43.47 | 154.1 | 43.9 | 6179.0 | 121000 | 431.6 | -81.7 | 30.8 |
Z Seccions- Propietats de la secció completa
| Secció | Àrea(mm2) | Segon moment d'àrea (x106mm4) | Segon mòdul (x103mm3) | Radi de gir (mm) | Mono- constant de simetria (mm) | Torsióconstant(mm4) | Deformacióconstant(x 106mm6) | Centre de cisalla (mm) | Centre de gravetat (mm) | ¥ (graus) | ||||||
| lx' | ly' | Zx' | Zy' | rx | ry | Bx | By | J | lw | xo | yo | x | y | |||
| Z10010 | 215 | 0.36 | 0.13 | 7.00 | 2.56 | 41 | 24.6 | 9.9 | 11.8 | 71.9 | 215 | -1.94 | -4.73 | 1.11 | -0.94 | 27.6 |
| Z10012 | 258 | 0.43 | 0.16 | 8.32 | 3.02 | 41 | 24.5 | 9.9 | 11.8 | 123.8 | 252 | -1.94 | -4.75 | 1.11 | -0.94 | 27.5 |
| Z10015 | 323 | 0.54 | 0.20 | 10.34 | 3.84 | 41 | 24.7 | 9.9 | 11.8 | 241.9 | 321 | -1.95 | -4.75 | 1.11 | -0.94 | 27.8 |
| Z10019 | 409 | 0.67 | 0.25 | 12.96 | 4.92 | 41 | 24.7 | 9.9 | 11.7 | 491.6 | 409 | -1.96 | -4.77 | 1.12 | -0.94 | 28.1 |
| Z15012 | 354 | 1.28 | 0.30 | 16.68 | 4.78 | 60 | 29.3 | 12.4 | 12.7 | 169.9 | 1156 | -1.88 | -5.89 | 1.01 | -1.03 | 21.8 |
| Z15015 | 443 | 1.60 | 0.38 | 20.78 | 6.06 | 60 | 29.4 | 12.4 | 12.6 | 331.9 | 1462 | -1.89 | -5.90 | 1.01 | -1.02 | 22.0 |
| Z15019 | 561 | 2.01 | 0.49 | 26.13 | 7.73 | 60 | 29.5 | 12.5 | 12.6 | 674.5 | 1859 | -1.90 | -5.92 | 1.02 | -1.02 | 22.1 |
| Z15024 | 712 | 2.53 | 0.63 | 32.65 | 10.00 | 60 | 29.8 | 18.7 | 18.6 | 1367 | 2407 | -2.88 | -8.87 | 1.54 | -1.52 | 22.5 |
| Z20012 | 446 | 2.84 | 0.50 | 27.79 | 6.58 | 80 | 33.6 | 17.5 | 17.0 | 213.9 | 3476 | -1.65 | -9.90 | 1.18 | -1.36 | 18.6 |
| Z20015 | 555 | 3.53 | 0.62 | 34.30 | 8.05 | 80 | 33.4 | 17.6 | 17.1 | 416.3 | 4261 | -2.26 | -8.30 | 1.17 | -1.36 | 18.5 |
| Z20019 | 713 | 4.52 | 0.84 | 43.90 | 10.97 | 80 | 34.4 | 17.4 | 16.8 | 857.4 | 5830 | -2.30 | -8.24 | 1.19 | -1.34 | 19.1 |
| Z20024 | 906 | 5.67 | 1.10 | 55.29 | 14.37 | 80 | 34.8 | 21.0 | 19.8 | 1740 | 7626 | -2.79 | -9.94 | 1.45 | -1.60 | 19.4 |
| Z25015 | 640 | 6.07 | 0.67 | 47.51 | 8.77 | 97 | 32.4 | 22.3 | 19.8 | 480.3 | 7666 | -1.53 | -12.23 | 1.05 | 1.48 | 14.1 |
| Z25019 | 808 | 7.62 | 0.83 | 59.33 | 10.81 | 97 | 32.1 | 25.9 | 23.5 | 971.7 | 9478 | -2.69 | -12.16 | 1.34 | -1.87 | 14.7 |
| Z25024 | 1026 | 9.64 | 1.09 | 74.89 | 14.17 | 97 | 32.5 | 27.0 | 23.5 | 1971 | 12370 | -2.62 | -12.79 | 1.27 | -1.77 | 14.3 |
| Z30019 | 1005 | 13.57 | 1.87 | 89.83 | 19.38 | 116 | 43.2 | 28.6 | 25.4 | 1209.0 | 29630 | -2.29 | -15.86 | 1.56 | -1.97 | 16.1 |
| Z30024 | 1264 | 16.99 | 2.32 | 111.79 | 23.85 | 116 | 42.8 | 20.9 | 17.2 | 2427 | 36570 | -1.99 | -10.19 | 0.94 | -1.00 | 16.2 |
| Z30030 | 1595 | 21.35 | 3.04 | 140.50 | 31.36 | 116 | 43.6 | 21.3 | 16.9 | 4786 | 48200 | -2.02 | -10.42 | 0.94 | -0.94 | 16.6 |
| Z35024 | 1535 | 28.89 | 4.83 | 164.2 | 38.74 | 140 | 56.1 | 29.2 | 27.4 | 2947 | 101200 | -2.66 | -16.44 | 1.86 | -2.17 | 17.9 |
| Z35030 | 1910 | 35.80 | 5.93 | 202.07 | 47.22 | 137 | 55.7 | 21.6 | 19.1 | 5731 | 123644 | -2.38 | -10.49 | 1.16 | -1.19 | 18.0 |
| Z40024 | 1655 | 39.48 | 4.83 | 196.3 | 38.70 | 155 | 54.0 | 34.0 | 30.3 | 3177 | 136100 | -2.49 | -18.72 | 1.73 | -2.31 | 15.0 |
| Z40030 | 2069 | 49.19 | 6.06 | 244.9 | 48.76 | 154 | 54.1 | 34.0 | 30.2 | 6206 | 170600 | -2.51 | -18.76 | 1.73 | -2.30 | 15.0 |
Característica de la correa C/Z/H
1. Qualitat estable:
Utilitzem el nostre excel·lent equip i tecnologia i una àmplia experiència per fabricar productes amb una qualitat estable sota un estricte control durant tot el procés, inclosa la fabricació de ferro brut, fabricació d'acer, calefacció, laminació i refrigeració.
2. Superfície impecable:
Utilitzant material (lloses) fabricat sota un estricte sistema de control de qualitat, fabriquem plaques d'acer amb una superfície impecable eliminant les escates de les plaques d'acer amb raigs d'aigua a alta pressió durant el procés de laminació. A més, en el transport i tractament tèrmic, etc. de plaques d'acer, la fabricació es fa amb equips d'última generació---.
3. Àmplia disponibilitat:
Oferim una àmplia disponibilitat de productes que inclou plaques d'acer que compleixen els estàndards oficials al Japó i a l'estranger, acer d'alta resistència a la tracció per a estructures soldades, acer resistent a l'abrasió, acer resistent a la corrosió atmosfèrica, acer de servei a baixa temperatura i acer per a la construcció, així com materials adequats per a una gran varietat d'usos, des d'estructures offshore (producció) i canonades (transport) i altres canonades (transport) acer d'alta-funció per al seu ús en camps energètics. A més, també acceptem comandes d'acer amb especificacions especials, com ara plaques d'acer extra-de gruix per a motlles, ferro tou electromagnètic i acer al crom-molibdè per al seu ús a altes temperatures. També proporcionem granallat i recobriment d'imprimació a petició. També fabriquem plaques d'acer molt gruixudes-per utilitzar en centrals nuclears, centrals tèrmiques, centrals hidràuliques, plantes petroquímiques i similars.
4. Lliura-a temps:
Ens esforcem per aconseguir-entrega a temps aprofitant al màxim l'avantatge de la ubicació al costat del mar de cada fàbrica d'acer i els nostres sistemes de control per a cada producte individual sota control de procés que utilitza de manera eficaç un sistema informàtic.
5. Consultoria precisa:
Les divisions d'enginyeria de la nostra oficina central i diverses sucursals poden oferir amb precisió assessorament sobre les característiques de qualitat, les aplicacions i els mètodes de processament de les plaques d'acer, així com la cooperació tècnica durant l'ús, basant-se en la seva àmplia experiència i capacitats tècniques completes.
Càrrega i lliurament
Segons els estàndards d'embalatge mariner, envasat nu o envasat amb paper kraft o caixa d'acer.

1.Què és I-biga d'acer?
jo raig ésforma d'acer estructural utilitzat en edificisi també es coneix com H, W, biga ampla, universal o bigueta enrotllada. Estan dissenyats per tenir un paper clau com a membre de suport a les estructures.
2.Què és més fort, un feix I o H-?
La-secció transversal d'aF-Hté més força per unitat d'àrea que el feix I-. Això fa que el feix H-un feix global més fort amb una relació força-a-decent. Com que les bigues H-tenen grans superfícies, són ideals per transportar càrregues pesades
3.Quin és l'objectiu d'un feix I-?
I bigues solen ser elsEncavallades de suport crítiques en la construcció d'acer estructural. Les bigues I s'utilitzen gairebé sempre en la construcció de grans estructures, com ara magatzems i grans edificis.
4.Per què s'anomena feix I-?
El seu nom prové de la seva forma-de secció transversal distintiva, que s'assembla a la lletra "I" o "H".Cada biga inclou elements horitzontals anomenats brides i un element vertical conegut com a web, la qual cosa permet que la biga I{0}}tracti amb eficàcia diversos tipus de càrregues.
5.Per què els-raigs sóc tan forts?
La xarxa resisteix les forces de tall, mentre que les brides resisteixen la major part del moment de flexió experimentat per la biga. L'equació del feix d'Euler-Bernoulli mostra que la secció en forma de Ɪ-és una forma molt eficient per suportar tant càrregues de flexió com de cisalla en el pla de la xarxa.





















