| COMPOSICIÓ QUÍMICA | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
| 0.36-0.42 | 0.90-1.20 | 0.30-0.50 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | 4.80-5.50 | 1.10-1.40 | 0.25-0.50 |
| FLUX DE PRODUCCIÓ&I ÍNDEX TÈCNIC | |
| Gamma de talles | Rodó 80-1000 mm; Pla 80-500mmx300-1500mm |
| La fosa | EAF+LF+VD (o +ESR) |
| Procés de producció | Forjat en calent + recuit amb esferodització Menor o igual a 229HB (o + EFS) |
| Tractament tèrmic | Recuit suavitzant a una temperatura de 800 - 840ºC Enduriment a una temperatura de 980 - 1050ºC Temperament a una temperatura de 450 - 550ºC Recuit relaxant en el rang de 470 - 550ºC Nitruració a una temperatura de 470 - 550ºC |
| Relació de forja | Major o igual a 6:1 |
| Superfície | Mecanitzat |
| Inclusions no-metàl·liques | Acc. A ASTM E45 o superior A(Fi 1.0 Pesat 1.0); B (Fi 1.0 Pesat 1.0); C (Fi 1.0 Pesat 1.0); D((Fi 1.0 Pesat 1.0); |
| Mida del gra | Acc. Segons ASTM E112 Major o igual a 7 o inferior |
| Microestructura | Acc. A NADCA 207-2003 AS1-AS9 (per a motlles de fosa a pressió) |
| Valor d'impacte | Acc. Segons ASTM E23-2002a (per a motlles de fosa a pressió) |
| UT | SEP1921-84 3 D/d o més fi |



















